Sage 300 ACCPAC — Enterprise Accounting
Accounts Receivable · A/R Invoice Entry
User: ADMIN · Session: SX-127.0.0.1
A/R Invoice Entry
Company:
Doc # Date Customer Description Summit Ref Subtotal Tax Total Received
INV-0018 2026-05-25 CESS-WALKIN Best Buy Kanata -- Sr/a Summit-32 $1755.00 $228.15 $1983.15 18:31:36
INV-0017 2026-05-20 CESS-WALKIN Sparks Street Pedmall -- J Summit-31 $1576.00 $204.88 $1780.88 16:40:42
INV-0016 2026-05-20 CESS-WALKIN Walmart Kanata -- Jay Summit-30 $378.00 $49.14 $427.14 16:40:42
INV-0015 2026-05-20 CESS-WALKIN IKEA Pinecrest -- Jason Summit-29 $4945.00 $642.85 $5587.85 16:40:42
INV-0017 2026-05-20 CESS-WALKIN Sparks Street Pedmall -- J Summit-31 $1576.00 $204.88 $1780.88 18:36:54
INV-0016 2026-05-20 CESS-WALKIN Walmart Kanata -- Jay Summit-30 $378.00 $49.14 $427.14 18:03:53
INV-0015 2026-05-20 CESS-WALKIN IKEA Pinecrest -- Jason Summit-29 $4945.00 $642.85 $5587.85 17:57:35
Company: CESSDB Fiscal Year: 2026 Period: 05 Web API: ● Connected Sage 300 Web API v1.0 · build 2026.05